ハーブティー,食品 , ドリンク、水、お酒 , 紅茶 , その他紅茶,フレーバーティー・ティーバッグ,紅茶,フェアトレード,オーガニック,453円,/blending635253.html,ピープルツリー,garagedoorrepairkatonah.com,送料別 ピープルツリー フェアトレード オーガニック 人気 おすすめ フレーバーティー 送料別 紅茶 ティーバッグ ハーブティー ピープルツリー フェアトレード オーガニック 人気 おすすめ フレーバーティー 送料別 紅茶 ティーバッグ ハーブティー ハーブティー,食品 , ドリンク、水、お酒 , 紅茶 , その他紅茶,フレーバーティー・ティーバッグ,紅茶,フェアトレード,オーガニック,453円,/blending635253.html,ピープルツリー,garagedoorrepairkatonah.com,送料別 453円 ピープルツリー フェアトレード オーガニック フレーバーティー・ティーバッグ ハーブティー 紅茶 送料別 食品 ドリンク、水、お酒 紅茶 その他紅茶 453円 ピープルツリー フェアトレード オーガニック フレーバーティー・ティーバッグ ハーブティー 紅茶 送料別 食品 ドリンク、水、お酒 紅茶 その他紅茶
環境にも人にも優しいダイナミック農法でつくられた香り豊かな恵のフレーバーティー
自然の生態系を生かしたバイオダイナミック農法を実践する、インドのマカイバリ茶園で育てられた有機栽培の稀少な茶葉を使用。
良質なダージリンの春摘みリーフティーをベースに、天然由来の香料をのせた贅沢なフレーバーティーです。
トウモロコシ繊維でできたテトラ形ティーバッグ入り。
商品名 ピープル・ツリー フレーバーティー ティーバッグ
内容量 アールグレイ、オレンジ、ジンジャー、ラベンダー:20g(2g×10袋)
ローズ:16g(2g×8袋)
原材料 アールグレイ:有機紅茶、ベルガモット香料
オレンジ:有機紅茶、オレンジ香料
ジンジャー:有機紅茶、しょうが香料
ラベンダー:有機紅茶、ラベンダー香料
ローズ:有機紅茶、ローズ香料
賞味期限 パッケージ裏面に記載
保存方法 直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。
原産国 インド
認証取得 有機JAS 認証
広告文責:株式会社エル・ローズ TEL:0120-492-316
People tree ピープルツリー 有機フレーバーティー・ティーバッグ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
環境にも人にも優しいダイナミック農法でつくられた香り豊かな恵のフレーバーティー | |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
フェアトレード専門ブランド、ピープルツリー アジア、アフリカ、南米の生産者グループと取引を行い手仕事と自然素材を活かした衣料品やアクセサリー、食品、雑貨などを扱っています。世界フェアトレード機関(WFTO)の認証を受けており、公正な価格の支払いやデザイン・技術研修の支援、継続的な注文を通じて、環境を害さない持続可能な生産を支えています。 | |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
\5つのフレーバーからお選び下さい/ | |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
アールグレイ | オレンジ | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
フレーバーティーの元祖、アールグレイはイタリア産のベルガモットの香料を使用。みずみずしい柑橘の香りと上品な味わいは、リフレッシュしたいときや、大切な人との時間に。 夏はアイスティーでリッチなひとときをどうぞ。 ダージリンをベースにしためずらしいアールグレイなので、贅沢品としてフォーマルな贈りものにもおすすめです。 | フレーバーティー人気No.1のオレンジは、太陽をたっぷり浴びたブラジル産オレンジのジューシーな香り。元気をチャージしたいとき、リフレッシュしたいときにどうぞ。お子さまから大人まで男女問わず愛されるフレーバーです。アイスティーにすれば、夏のおもてなしにもぴったり。 | ||||||||||||||||
nbsp; | nbsp; | ||||||||||||||||
ジンジャー | ラベンダー | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
ナイジェリアのジンジャーを使い、ダージリンとジンジャーの2つの香りを調和させました。ピリッとしたスパイシーな香りは、心身をあたため、意識を活性化するのでリフレッシュにぴったり。ホットにハチミツやミルクを加えて、やさしい味わいを楽しむのもおすすめです。 | アロマテラピーの本場、フランス産のラベンダーのやわらかでウッディな香りが、気持ちを穏やかに落ち着けます。素朴な焼き菓子と一緒に楽しんだり、ミルクを少し加えてお休み前のリラックスタイムに。 | ||||||||||||||||
nbsp; | nbsp; | ||||||||||||||||
ローズ | nbsp; | ||||||||||||||||
![]() | nbsp; | ||||||||||||||||
クレオパトラも愛し、数あるバラの中でも最も香り高いといわれるブルガリア産のダマスクローズからつくられたローズオットー(エッセンシャルオイル)を使用。明るい気持ちと幸福感を呼び覚ます、心に響く香りで優雅なひとときを演出します。気品あるバラの香りは、大切な方や特別な日の贈りものにおすすめです。 | nbsp; | ||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
◆おいしい入れ方 | |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
【ホット】あたためたカップにティーバッグをひとつ入れ、完全に沸騰させた熱湯を注ぎ、約5分蒸らしてからお召し上がりください。 蒸らすときにお皿などでカップにフタをすると、よりおいしく入ります。 抽出中は雑味が出ないようにティーバッグは動かさず、取り出す際にごく軽く1〜2度振るようにしてください。 蒸らし時間は、お好みで調整してください。 また、フレーバーをより楽しみたい場合は、先にカップに熱湯を注ぎ、ティーバッグを入れてください。 | |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
【水出しアイスティー】透明感のあるまろやかな味わい(1L分)水1Lにティーバッグ5個を入れ、冷蔵庫で8〜10時間抽出後、茶葉を取り出して冷蔵庫で保存します。24時間以内にお召し上がりください。ペットボトルの水を使う場合は軟水がおすすめです。 | |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
【本格アイスティー】キリッとした飲みごたえと香り高い味わい(300ml分)カップにティーバッグ2個を入れ、熱湯150mlを注ぎます。フタをして4分蒸らしたら、氷150gを入れた耐熱性のグラスか陶磁器のカップに注いでさっとかき混ぜます。 | |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
◆保存について | |||||||||||||||||
香り高く繊細な味わいのダージリンの茶葉は開封後、できるだけ早くお飲みになることをおすすめします。保存の際は必ず密閉して冷暗所に置いてください。結露の可能性があるので冷蔵庫での保存はおすすめしません。 | |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
nbsp; | |||||||||||||||||
nbsp; |
施設園芸ドットコムはハウス栽培(施設園芸)に特化した農業情報サイトです。農業分野の最新ニュースやハウス栽培で役立つ知識やノウハウ・人気農機具などお役立ち情報を幅広くお届けします。アグリキュレーターでは、ハウス栽培で先進的な取り組みを行う生産者へのインタビュー記事も掲載。施設園芸においてより良いハウスづくりを目指されている方はもちろん、就農希望者の方にも活用していただけるよう分かりやすくまとめています。今後もさらに多くのお役立ち情報をお届けできるよう発信してまいります。
AGRIOS生産性管理/農業生産法人(株)井出トマ…
(株)井出トマト農園の井出社長が農業経営を行いながら作った施…
IT・環境機器
【新商品】園芸結束機「テープナー HT-R24C」…
マックス(株)園芸結束機「テープナー HT-R24C」/マッ…
その他農機具
農業用ヒーター線「アビルヒーター線」/泉州電業(株…
泉州電業(株) 農業用ヒーター線「アビルヒーター線」省エネを…
IT・環境機器
裂果軽減&Ca+ホウ素供給剤「グリベテン」/(株)…
高濃度グリシンベタインの働きで作物を熱ストレスから保護
肥料・土壌改良資材
三室型電解水生成装置「SGL1000-ⅢA」/ファ…
安心・安全で未来のある農業を目指す!
IT・環境機器
農業用電線「アグリーブル®シリーズ」/中国電線工業…
施設園芸現場の声をカタチにした電線です。
IT・環境機器